Цены
Прайс-лист
с НДС
Серия многофункциональных грунтов NANO-FIX™
Действует с 01.11.2025 по 30.11.2025 г.
| NANO-FIX™ - высококонцентрированная пропитка глубокого проникновения фиксирующего действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 986 | 909 | 834 | 755 | Бутыль 1кг*, Канистра 5кг, 10кг, 20кг |
| NANO-FIX™ Anticor - грунт антикоррозийный по ржавчине с наноразмерными пластинками оксида алюминия | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1692 | 1560 | 1425 | 1291 | Ведро 5кг, 10кг, 20кг |
| NANO-FIX™ Medic - пропитка от плесени глубокого проникновения пролонгированного действия | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 636 | 583 | 560 | 495 | Бутыль 1кг*, Канистра 5кг, 10кг, 20кг |
| NANO-FIX™ Primer - высококонцентрированный грунт широкого спектра применения | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1442 | 1329 | 1215 | 1101 | Ведро 5кг, 10кг, 20кг |
Средство для очистки поверхностей от соляных отложений NANO-FIX™ TERMIT
| NANO-FIX™ TERMIT - очиститель солевых отложений | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 597 | 552 | 508 | 465 | Бутыль 1кг*, Канистра 5кг, 20кг |
Примечания:
- Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
- В случае необходимости придания материалам дополнительных свойств, производитель (по согласованию с Заказчиком) может вводить в материал специальные добавки. Цены на такие партии материала рассчитываются и согласовываются отдельно.
- В особых случаях могут быть согласованы особые цены и условия на отдельные партии товаров.
- Удорожание 1 л (кг) продукции при дополнительной упаковке тары в термоусадочную пленку составит 2 рубля (в т.ч. НДС).
* При заказе продукции в таре 1 кг удорожание составит 40 руб/кг.
Прайс-лист с НДC
Огнезащитное покрытие RE-FLAME™
Действует с 01.11.2025 по 30.11.2025 г.
| RE-FLAME™ - огнезащитное вспучивающееся покрытие с наночастицами оксида алюминия и диоксида кремния | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1149 | 1060 | 969 | 879 | Ведро 3кг, 10кг, 20кг |
| RE-FLAME™ ОГНЕБИО - высокоэффективный состав для противопожарной и биоцидной обработки древесины | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 74 | до 370 | до 740 | свыше 740 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Цена | руб/шт | 607 | 561 | 516 | 473 | Бутыль 1,35кг |
| Объем партии | шт | до 15 | до 74 | до 148 | свыше 148 | Фасовка |
| Цена | руб/шт | 2 777 | 2 558 | 2 335 | 2 119 | Канистра 6,75кг |
| Объем партии | шт | до 8 | до 37 | до 74 | свыше 74 | Фасовка |
| Цена | руб/шт | 5 528 | 5 096 | 4 651 | 4 219 | Канистра 13,5кг |
| Объем партии | шт | до 4 | до 19 | до 37 | свыше 37 | Фасовка |
| Цена | руб/шт | 11066 | 10202 | 9311 | 8447 | Канистра 27кг |
Жидкая теплоизоляция RE-THERM™
| RE-THERM™ - жидкий теплоизоляционный материал на основе керамических вакуумированных и силиконовых микросфер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| л | ||||||
| СТАНДАРТ | руб/л | 803 | 741 | 680 | 616 | Ведро 3л, 10л, 20л |
| ВЕРТИКАЛЬ | 803 | 741 | 680 | 616 | ||
| ИНГИБИТОР | 884 | 815 | 747 | 677 | ||
| АНТИФРИЗ | 811 | 748 | 686 | 622 | ||
| ФРОСТ | 1123 | 1036 | 949 | 859 | Ведро 5л, 10л, 20л | |
| КЛАССИК С | 653 | 602 | 553 | 501 | Ведро 3л, 10л, 20л | |
| КЛАССИК И | 677 | 625 | 573 | 525 | ||
| КЛАССИК А | 658 | 607 | 557 | 505 | ||
Серия защитных покрытий R-COMPOSIT™
| R-COMPOSIT™ - жидкий обмазочный гидроизоляционный материал на модифицированной мрамором латексно-акриловой основе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1 060 | 971 | 890 | 810 | Ведро 10кг, 20кг |
| R-COMPOSIT™ КЛАССИК - безбитумный полимерный гидроизоляционный состав широкого спектра применения | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 836 | 770 | 700 | 640 | Ведро 10кг, 20кг |
| R-COMPOSIT™ FROST - жидкий обмазочный гидроизоляционный материал на модифицированной мрамором латексно-акриловой основе (для работ при минусовых температурах) | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 2264 | 2085 | 1909 | 1726 | Ведро 10кг, 20кг |
| R-COMPOSIT™ RADON - жидкий обмазочный материал для защиты от радона | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1 500 | 1 380 | 1 255 | 1 130 | Ведро 10кг, 20кг |
Примечания:
- Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
- В случае необходимости придания материалам дополнительных свойств, производитель (по согласованию с Заказчиком) может вводить в материал специальные добавки. Цены на такие партии материала рассчитываются и согласовываются отдельно.
- В особых случаях могут быть согласованы особые цены и условия на отдельные партии товаров.
- Удорожание 1 л (кг) продукции при дополнительной упаковке тары в термоусадочную пленку составит 2 рубля (в т.ч. НДС).
* При заказе продукции в таре 1 кг удорожание составит 40 руб/кг.
Прайс-лист
с НДС
Серия защитных покрытий S-COMPOSIT™
Действует с 01.11.2025 по 30.11.2025 г.
| S-COMPOSIT™ BRIGHTSTONE - полиуретановое защитно-декоративное покрытие для камня (Компонент А + Компонент В) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 20 | до 100 | до 200 | свыше 200 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Комплект 5 кг | руб/шт | 8130 | 7490 | 6835 | 6185 |
Компонент А (Канистра 4,35 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,65 кг)-1шт |
| Объем партии | шт | до 5 | до 25 | до 50 | свыше 50 | Фасовка |
| Комплект 20 кг | руб/шт | 32460 | 29900 | 27280 | 24680 |
Компонент А (Канистра 17,4 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,65 кг)-4шт |
| S-COMPOSIT™ CARBON - полиуретановое покрытие с повышенной химической стойкостью (основа + порошковый наполнитель) | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 20 | до 100 | до 200 | свыше 200 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Комплект 5 кг | руб/шт | 7810 | 7200 | 6570 | 5945 |
Основа (Ведро 4,5 кг)-1шт Порошковый наполнитель (Ведро 0,25 кг)-2шт |
| Объем партии | шт | до 5 | до 25 | до 50 | свыше 50 | Фасовка |
| Комплект 20 кг | руб/шт | 31180 | 28 740 | 26 220 | 23 720 |
Основа (Ведро 18 кг)-1шт Порошковый наполнитель (Ведро 0,25 кг)-8шт |
| S-COMPOSIT™ CRYSTAL - полиуретановый двухкомпонентный защитный состав с повышенной стойкостью к УФ-излучению (Компонент А + Компонент В) | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 15 | до 74 | до 148 | свыше 148 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Комплект 6,74 кг | руб/шт | 14 322 | 13 196 | 12 044 | 10 905 |
Компонент А (Канистра 5 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,87 кг)-2шт |
| Объем партии | шт | до 8 | до 37 | до 74 | свыше 74 | Фасовка |
| Комплект 13,48 кг | руб/шт | 28 604 | 26 353 | 24 048 | 21 770 |
Компонент А (Канистра 10 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,87 кг)-4шт |
| Объем партии | шт | до 4 | до 19 | до 37 | свыше 37 | Фасовка |
| Комплект 26,96 кг | руб/шт | 57 168 | 52 666 | 48 056 | 43 500 |
Компонент А (Канистра 20 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,87 кг)-8шт |
| S-COMPOSIT™ STANDART - полиуретановый защитно-декоративный состав | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1 403 | 1 293 | 1 185 | 1 072 | Канистра 5кг, 10кг, 20кг |
| S-COMPOSIT™ ZINC - полиуретановый состав для "холодного" цинкования металлов (основа + порошковый наполнитель) | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 20 | до 100 | до 200 | свыше 200 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Комплект 5 кг | руб/шт | 10 235 | 9 430 | 8 605 | 7 790 |
Основа (Ведро 1,94 кг)-1шт Порошковый наполнитель (Ведро 3,06 кг)-1шт |
| Объем партии | шт | до 5 | до 25 | до 50 | свыше 50 | Фасовка |
| Комплект 20 кг | руб/шт | 40 880 | 37 660 | 34 360 | 31 100 |
Основа (Ведро 7,76 кг)-1шт Порошковый наполнитель (Ведро 3,06 кг)-4шт |
| КАТАЛИЗАТОР - состав для ускорения процесса полимеризации покрытий S-COMPOSIT™ | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Бутыль 75 гр | руб/шт | 271 | 252 | 233 | 214 | Бутыль 120 мл |
Примечания:
- Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
- В случае необходимости придания материалам дополнительных свойств, производитель (по согласованию с Заказчиком) может вводить в материал специальные добавки. Цены на такие партии материала рассчитываются и согласовываются отдельно.
- В особых случаях могут быть согласованы особые цены и условия на отдельные партии товаров.
- Удорожание 1 л (кг) продукции при дополнительной упаковке тары в термоусадочную пленку составит 2 рубля (в т.ч. НДС).
* При заказе продукции в таре 1 кг удорожание составит 40 руб/кг.
Прайс-лист
с НДС
Серия защитных покрытий S-COMPOSIT™ TOP-COAT
Действует с 01.11.2025 по 30.11.2025 г.
| S-COMPOSIT™ TOP-COAT - защитно-декоративный состав с высокой стойкостью к воздействию химических веществ (Компонент А + Компонент В) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 20 | до 100 | до 200 | свыше 200 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Комплект 5 кг | руб/шт | 8 495 | 7 830 | 7 145 | 6 465 |
Компонент А (Ведро 4,2 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,8 кг)-1шт |
| Объем партии | шт | до 5 | до 25 | до 50 | свыше 50 | Фасовка |
| Комплект 20 кг | руб/шт | 33920 | 31260 | 28520 | 25800 |
Компонент А (Ведро 16,8 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,8 кг)-4шт |
| S-COMPOSIT™ TOP-COAT (ZN) - полиуретановый состав для "холодного" цинкования металлов с повышенной стойкостью к УФ-излучению (Компонент А + Компонент В + порошковый наполнитель) | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 20 | до 100 | до 200 | свыше 200 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Комплект 5 кг | руб/шт | 12 340 | 11 365 | 10 375 | 9 390 |
Компонент А (Ведро 1,44 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,5 кг)-1шт Порошковый наполнитель (Ведро 3,06 кг)-1шт |
| Объем партии | шт | до 5 | до 25 | до 50 | свыше 50 | Фасовка |
| Комплект 20 кг | руб/шт | 49 300 | 45 400 | 41 440 | 37 500 |
Компонент А (Ведро 5,76 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 0,5 кг)-4шт Порошковый наполнитель (Ведро 3,06 кг)-4шт |
| S-COMPOSIT™ TOP-COAT (СВ) - полиуретановое покрытие с повышенной химической стойкостью и стойкостью к УФ-излучению (Компонент А + Компонент В + порошковый наполнитель) | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 20 | до 100 | до 200 | свыше 200 | Фасовка |
| шт | ||||||
| Комплект 5 кг | руб/шт | 10 850 | 9 995 | 9 125 | 8 260 |
Компонент А (Ведро 3,5 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 1 кг)-1шт Порошковый наполнитель (Ведро 0,25 кг)-2шт |
| Объем партии | шт | до 5 | до 25 | до 50 | свыше 50 | Фасовка |
| Комплект 20 кг | руб/шт | 43 340 | 39 920 | 36 440 | 32 980 |
Компонент А (Ведро 14 кг)-1шт Компонент В (Бутыль 1 кг)-4шт Порошковый наполнитель (Ведро 0,25 кг)-8шт |
Примечания:
- Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
- В случае необходимости придания материалам дополнительных свойств, производитель (по согласованию с Заказчиком) может вводить в материал специальные добавки. Цены на такие партии материала рассчитываются и согласовываются отдельно.
- В особых случаях могут быть согласованы особые цены и условия на отдельные партии товаров.
- Удорожание 1 л (кг) продукции при дополнительной упаковке тары в термоусадочную пленку составит 2 рубля (в т.ч. НДС).
* При заказе продукции в таре 1 кг удорожание составит 40 руб/кг.
Прайс-лист
с НДС
Сверхтонкая жидкая звукоизоляция SR-Glue
Сверхтонкое жидкое пароизоляционное покрытие TWIN-MAST
Действует с 01.11.2025 по 30.11.2025 г.
| Сверхтонкий жидкий звукоизоляционный компаунд SR-Glue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1 124 | 1 038 | 954 | 867 | Ведро 3кг, 10кг, 20кг |
| Звукоизоляционный герметик SR-Glue | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1 094 | 1 008 | 924 | 837 | Ведро 3кг, 10кг, 20кг |
| Сверхтонкое жидкое пароизоляционное покрытие TWIN-MAST | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 1 143 | 1 056 | 970 | 881 | Ведро 3кг, 10кг, 20кг |
| Сверхтонкое жидкое пароизоляционное покрытие TWIN-MAST (органорастворимое) | ||||||
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 2 412 | 2 224 | 2 039 | 1 846 | Ведро 10кг, 20кг |
Токопроводящее экранирующее покрытие MAGNITEX
| Токопроводящее экранирующее покрытие MAGNITEX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем партии | Ед.изм. | до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | Фасовка |
| кг | ||||||
| Цена | руб/кг | 2 450 | 2 261 | 2 068 | 1 876 | Ведро 3кг, 10кг, 20кг |
| Строительный шприц и комплектующие | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена, руб | ||||
| Строительный шприц-пистолет 600 мл | 19 848 | ||||
| Строительный шприц-пистолет 1000 мл | 24 724 | ||||
| Комплект (2 насадки-наконечника+2 плунжера) | 4 282 | ||||
| Насадка-наконечник (красная) | 602 | ||||
| Насадка-наконечник (желтая) | 602 | ||||
| Плунжер уплотнительный | 1 968 | ||||
| Плунжер уплотнительный (комплект 2 шт.) | 3 780 | ||||
Примечания:
- Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
- В случае необходимости придания материалам дополнительных свойств, производитель (по согласованию с Заказчиком) может вводить в материал специальные добавки. Цены на такие партии материала рассчитываются и согласовываются отдельно.
- В особых случаях могут быть согласованы особые цены и условия на отдельные партии товаров.
- Удорожание 1 л (кг) продукции при дополнительной упаковке тары в термоусадочную пленку составит 2 рубля (в т.ч. НДС).
* При заказе продукции в таре 1 кг удорожание составит 40 руб/кг.
